Confira a lista de projetos selecionados para as bolsas CNPQ/MNR 2022
A Mostra Nacional de Robótica (MNR) anualmente premia os participantes com Menções Honrosas e Publicação dos trabalhos nos Anais e Mostra Virtual do evento, e na edição de 2021, 70 (setenta) Bolsas de Iniciação Científica Junior – CNPq para os estudantes (autores) foram destinadas aos trabalhos que obtiveram os melhores resultados nas avaliações executadas pela MNR através da Mostra Virtual.
Serão enviadas por e-mail (para todos os responsáveis pela inscrição dos projetos no sistema Olimpo) as informações para conclusão do processo de candidatura à premiação de estudantes com Bolsas ICJ. Pedimos que, caso os responsáveis indicados na relação dos trabalhos candidatos não recebam o e-mail, entrem em contato urgente pelo e-mail: organizacao@mnr.org.br.
Confira a lista de trabalhos premiados em ordem alfabética:
Projeto | Modalidade | Escola | Cidade/Estado | Bolsas concedidas |
---|---|---|---|---|
A INFLUÊNCIA DO ENSINO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES COGNITIVAS E NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos | Anápolis - GO | 1 |
APLICAÇÃO DO ALGORITMO SVM PARA CLASSIFICAÇÃO DE VÍTIMAS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE Robotica | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Agrícola de Jundiaí | Macaíba - RN | 2 |
ARTE CAPIXABA - ROBOTIZANDO DO CONGO AO CONVENTO | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | UMEF Prof. Thelmo Torres | Vila Velha - ES | 1 |
Bengala Sensorial Para Cegos - Synesthesia Vision | Ensino Fundamental Médio e Técnico | IFPE | Recife - PE | 2 |
BIO: UM ROBÔ BARCO FEITO EM MIRITI | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | EEEFM Prof. Bernardino Pereira de Barros | Abaetetuba - PA | 3 |
Carrinho Controlado | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Técnica Estadual Edson Mororó Moura | Belo Jardim - PE | 1 |
ELABORAÇÃO DE APARELHO AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO COM PLATAFORMA ARDUINO PARA PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | IFPB - Catolé da Rocha | Catolé da Rocha - PB | 2 |
Enxergando além do limite | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Geraldino de Moraes Prof. EMEFEI | João Ramalho - SP | 2 |
ESTEIRA SANITIZANTE A BAIXO CUSTO PARA CENTROS EDUCACIONAIS | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará | Fortaleza - CE | 3 |
ESTUDO DA APLICAÇÃO DE UM ROBÔ SEPARADOR DE LATINHAS PARA EMPRESAS DE RECICLAGEM | Ensino Fundamental Médio e Técnico | IFPE - Garanhuns | Garanhuns - PE | 2 |
ESTUDO SOBRE PROCESSAMENTO DE IMAGEM APLICADO À DETECÇÃO DE OBJETOS EM AMBIENTES COM RUÍDOS VISUAIS | Ensino Fundamental Médio e Técnico | IFSP - Campus Suzano | Suzano - SP | 2 |
Gesdit 1.0 - Gerador Eólico E Solar De Irrigação Temporizada | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire | João Pessoa - PB | 3 |
Girassol | Ensino Fundamental Médio e Técnico | IFPE | Belo Jardim - PE | 1 |
GRÁVIDAS EM AÇÃO | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Centro de Ciência Tecnologia e Inovação | Boa Vista - RR | 2 |
Grub Killer | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Técnica Estadual Edson Mororó Moura | Belo Jardim - PE | 2 |
Jogo de perguntas e respostas para autistas | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Municipal Aníbal Moura | João Pessoa - PB | 1 |
KIT DE Robotica LOVELACE: CONJUNTO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA CONSTRUÇÃO DE ROBÔ COM PLATAFORMAS ABERTAS | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | IFSP Campus Suzano | Suzano - SP | 1 |
LED para sinalização de bicicleta através da geração de energia a partir do movimento das rodas. | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Técnica Estadual Edson Mororó Moura | Belo Jardim - PE | 1 |
LIA - LIXEIRA INTELIGENTE COM USO DO ARDUINO | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | UMEF Professor Thelmo Torres | Vila Velha - ES | 2 |
Meu professor robô 3.0 | Ensino Fundamental Médio e Técnico | EMEF Duque de Caxias | João Pessoa - PB | 1 |
MINIESTAÇÃO METEOROLÓGICA COM ARDUINO POR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano | Recife - PE | 2 |
MONITORAMENTO DA QUALIDADE FÍSICA DE SEMENTES NO SILOS | Ensino Fundamental Médio e Técnico | IEMA Cururupu | Cururupu - MA | 3 |
Projeto Robotica Com Adolescente Em Conflito Com A Lei/Unei Pantanal-Ms. | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Estadual Carlos de Castro Brasil | Corumbá - MS | 1 |
Protótipo De Carro Autônomo Usando Arduino E Materiais Recicláveis | Ensino Fundamental Médio e Técnico | IFRR | Boa Vista - RR | 2 |
PROTÓTIPO DE UM ROBÔ AUTÔNOMO PARA PULVERIZAÇÃO E IRRIGAÇÃO EM ESTUFAS | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Monteiro Lobato EE EF | Sertanópolis - PR | 2 |
REFLORESTAMENTO AUTONOMO COM USO DE DRONE | Ensino Fundamental Médio e Técnico | ETEC Professor Armando José Farinazzo | Fernandópolis - SP | 2 |
Robo Vision: Acessibilidade Para O Deficiente Visual | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Municipal Aníbal Moura | João Pessoa - PB | 1 |
Robô Xô Covid | Ensino Fundamental Médio e Técnico | EM João Brasil | Niterói - RJ | 2 |
SBOTICS E SIMULADOR DIGITAL 095: FERRAMENTAS GRATUITAS PARA SIMULAÇÃO E ENSINO DE Robotica | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | CEFET MG Campus Varginha | Varginha - MG | 2 |
Sensor de Palmas Eletrônico | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | Escola João Monteiro de Melo | Belo Jardim - PE | 1 |
SISTEMA DE CONTROLE/MONITORAMENTO DE VARIÁVEIS E IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA CONSTRUÍDO COM ARDUINO E INTERFACE HOMEM-MÁQUINA PARA IMPLEMENTAÇÃO EM ESTUFA AGRÍCOLA | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Municipal Mário Soares Palmeiras | São Miguel dos Campos - AL | 1 |
SISTEMA DE MONITORAMENTO DO NÍVEL DE OXIGENAÇÃO DA ÁGUA - MNR 2021 | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | Fundação Educacional do Município de Assis | Tarumã - SP | 2 |
SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE GALINHAS | Meninas na Robótica (Ensino Fundamental Médio e Técnico) | Colégio Estadual Marechal Castelo Branco | Primeiro de Maio - PR | 3 |
Sistema Inteligente de Primeiros Socorros - SIPS | Ensino Fundamental Médio e Técnico | EMEF SaintHilaire | Porto Alegre - RS | 3 |
Sistema robótico para fisioterapia infantil com atividades lúdicas | Ensino Fundamental Médio e Técnico | ETEC Jaraguá | São Paulo - SP | 2 |
Torneira Inteligente Com Controle De Fluxo E Ativação Automática No Combate Ao Covid - 19 | Ensino Fundamental Médio e Técnico | IEMA | Milagres do Maranhão - MA | 2 |
Transformando máscaras em telhas | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Centro de Ciência Tecnologia e Inovação | Boa Vista - RR | 1 |
Um Braço Robótico Para Fins Educacionais | Ensino Fundamental Médio e Técnico | IFAM | Campus Distrito Industrial Manaus - AM | 1 |
Uma Robô Chamada Isabella 2.0 | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Municipal Padre Valente Simioni | Joenvile - SC | 1 |
WATER SENSOR | Ensino Fundamental Médio e Técnico | Escola Técnica Estadual Edson Mororó Moura | Belo Jardim - PE | 1 |
Esta premiação somente foi possível devido a parceria Mostra Nacional de Robótica (MNR) com CNPq, CAPES, MEC, MCTIC e SEPED, através da Chamada Nº 27/2018 – Processo: 439957/2018-4.
A modalidade de Bolsa Iniciação Científica Júnior – ICJ tem por finalidade despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre Estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Técnico da Rede Pública, mediante sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado de instituições de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas.
A Bolsa ICJ-CNPq é um prêmio ao Estudante e torna-se vigente no ano seguinte a aprovação do projeto para e pela MNR, oferece um valor mensal no período de até 12 meses ao estudante.
O Estudante, além de ter tido um excelente desempenho em seu trabalho, para receber a bolsa também deve atender os critérios do CNPq para bolsistas ( vejas os critérios na página: https://mnr.robocup.org.br/bolsistas/) .
Após a aprovação pela MNR e CNPq, durante o período de vigência da bolsa, o Estudante deve cumprir tarefas referentes ao desenvolvimento do seu trabalho, veja como funciona na página: https://mnr.robocup.org.br/bolsistas
Parabéns a todos os alunos e professores!